Patentes (4)
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Documento primario: Cuenta Pública. Ley Orgánica de Municipalidades.. Análisis de patentes definitivasCuenta pública 2008 Municipalidad de Caldera. | - | - | Caldera, Ciudad | ![]() |
| 2009 | Documento primario: Cuenta Pública. Ley Orgánica de Municipalidades.. Cuenta Departamento de PatentesCuenta pública 2008 Municipalidad de Caldera. | - | - | Caldera, Ciudad | ![]() |
| 2009 | Documento primario: Cuenta Pública. Ley Orgánica de Municipalidades.. Inspecciones de patentes municipalesCuenta pública 2009 Municipalidad de Caldera. | - | - | Caldera, Ciudad | ![]() |
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 | Documento primario: Patentes Minucipales Caldera. Patentes Municipales Caldera de 2007 - 2012Listado de patentes municipales Caldera, 2007 - 2012. | - | - | Caldera, Ciudad | ![]() |





