Drogas (3)
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Documento primario: Cuenta Pública. Ley Orgánica de Municipalidades.. Condicionante consumo de alcohol. Y drogasCuenta pública 2009 Municipalidad de Caldera. | - | - | Caldera, Ciudad | ![]()  | 
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | doc_primarioBanco Regional de Estadísticas. Región de AtacamaInformación regional actualizada | - | - | - | - | 
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Documento primario: Tesis: Consumo de drogas en población escolar de 8 º Básico a 4 º Medio de la Comuna de Caldera, Región de Atacama.. Consumo de drogas en población escolar de 8 º Básico a 4 º Medio de la Comuna de Caldera, Región de Atacama.Investigación del consumo de drogas entre estudiantes de los establecimientos educacionales de Caldera | - | - | Caldera, Ciudad | - | 




