Inmuebles (6)
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Documento primario: Cuenta Pública. Ley Orgánica de Municipalidades.. 3.1. Fondo concursable SERVIUCuenta pública 2008 de la municipalidad de Caldera. | - | - | Caldera, Ciudad | ![]() |
| 2009 | Documento primario: Cuenta Pública. Ley Orgánica de Municipalidades.. 3. Proyectos habitacionalesCuenta pública 2009 de la municipalidad de Caldera. | - | - | Caldera, Ciudad | ![]() |
| 2009 | Documento primario: Cuenta Pública. Ley Orgánica de Municipalidades.. 3. Proyectos habitacionalesCuenta pública 2008 de la municipalidad de Caldera. | - | - | Caldera, Ciudad | ![]() |
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Documento primario: Plan de Desarrollo Comunal de Caldera. 1.2.4. Proyectos inmobiliarios de relevancia1.2.4. Proyectos inmobiliarios de relevancia | - | - | Caldera, Ciudad | - |
| 2004 | Documento primario: Plan de Desarrollo Comunal de Caldera. 1.2.5. Proyectos de iniciativa pública1.2.5. Proyectos de iniciativa pública | - | - | - | - |
| 2004 | Documento primario: Plan de Desarrollo Comunal de Caldera. 1.2.6. Proyectos de iniciativa privada1.2.6. Proyectos de iniciativa privada | - | - | - | - |




