Habitualidad de Pescadores y Embarcaciones por región (5)
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | Documento primario: Habitualidad de Pescadores y Embarcaciones por región. Documento-10022: Habitualidad de Pescadores y Embarcaciones por región. Región de Atacama 2007Listado de habitualidad de pescadores y embarcaciones por especie en la región de Atacama durante el año 2007. | - | - | - |  | 
| - | Documento primario: Habitualidad de Pescadores y Embarcaciones por región. Documento-10023:Habitualidad de Pescadores y Embarcaciones por región. Región de Atacama 2008Listado de habitualidad de pescadores y embarcaciones por especie en la región de Atacama durante el año 2008. | - | - | - |  | 
| - | Documento primario: Habitualidad de Pescadores y Embarcaciones por región. Documento-10024:Habitualidad de Pescadores y Embarcaciones por región. Región de Atacama 2009Listado de habitualidad de pescadores y embarcaciones por especie en la Región de Atacama durante el año 2009. | - | - | - |  | 
| - | Documento primario: Habitualidad de Pescadores y Embarcaciones por región. Documento-10025: Habitualidad de Pescadores y Embarcaciones por región. Región de Atacama 2010Listado de habitualidad de pescadores y embarcaciones por especie en la Región de Atacama durante el año 2010. | - | - | - |  | 
| - | Documento primario: Habitualidad de Pescadores y Embarcaciones por región. Documento-10026:Habitualidad de Pescadores y Embarcaciones por región. Región de Atacama 2011Hlistado de habitualidad de pescadores y embarcaciones por especie en la región de Atacama durante el año 2011. | - | - | - |  | 



