Agricultura (3)
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Documento primario: Revista de Geografía Norte Grande. Desarrollo de la viticultura y servicios para la producción en el valle de Copiapó (Chile) en el contexto de la mundialización económicaArtículo que analiza el desarrollo económico en la III región de Atacama, respecto a la viticultura. | - | - | Río copiapó | ![]() |
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Documento primario: Población y Actividades comuna de Caldera. Documento-10093:kml Suelo AgrícolaPoblación y Actividades comuna de Caldera | - | - | Río copiapó | ![]() |
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| - | doc_primarioBanco Regional de Estadísticas. Región de AtacamaInformación regional actualizada | - | - | - | - |





