Residuos Peligrosos (4)
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| - | doc_primariokml Vertedero 1:50.000 APRICOSTkmL que indica el vertedero de Caldera, el cual se ubica a 8 km de centro poblado, cerro Lechero y cerro Montevideo. Propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales | - | U-9 Actividades productivas molestas | Caldera, Ciudad | ![]() |
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Documento primario: k1a. EIA: Proyecto Ampliación Planta de Cal Copiapó - Horno Cal N°2.. Plan Maestro de Residuos PeligrososPlan de manejo de residuos peligrosos relativo al proyecto Ampliación Planta de Cal Copiapó - Horno Cal N°2. | - | - | - | ![]() |
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| - | doc_primarioLey 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente Modificada por la ley 20.173 2007. Áreas ProtegidasNormativa sobre áreas protegidas: reserva nacional, monumento natural y reserva de región virgen. | - | - | - | ![]() |





