CONAF (29)
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | Documento primario: Sistema de Información Territorial, CONAF. Actualización regional de Catastro Vegetacional ( Región de Atacama) espacilizadoEn el Sistema de Información territorial de CONAF no se encuentra publicada la actualización del catastro vegetacional de la Región de Atacama | - | - | - | - | 
| - | Documento primario: Sistema de Información Territorial, CONAF. Catastro de los Recursos Vegetacional Nativos de ChileEn el caso de la Región de Atacama esta actualización se realizó solo a nivel de los Sitios Prioritarios de Conservación | - | - | - |  | 
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | doc_primariokml humedaleskml que indica los humedales presentes en la comuna de Caldera. Corresponde al humedal presente en la desembocadura del Río Copiapó | - | ZPI-3 | Río copiapó |  | 
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Documento primario: o6. Planta desalinizadora Minera Candelaria. Anexo 3 C Plan Manejo Preliminar Corta y Reforestación de Bosques para ejecutar obras civilesPlan manejo preliminar corta y reforestación de bosques para ejecutar obras civiles en el marco del proyecto Planta desalinizadora Minera Candelaria. | - | - | Caldera, Ciudad |  | 
| - | Documento primario: Sistema de Información Territorial, CONAF. Catastro de formaciones xerofíticas en áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en la región de Atacama y CoquimboBase de información respecto al uso de suelo en sectores de la región que es prioritario conservar debido a su valor ecológico. En Caldera: Obispito, Quebrada León, Monte Amargo, Isla Grande de Atacama, Qda. Del Morel, | - | - | - |  | 
| - | Documento primario: Sistema de Información Territorial, CONAF. Espacialización de formaciones xerofíticas en áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en la región de Atacama y CoquimboGeorreferenciación respecto al uso de suelo en sectores de la región que es prioritario conservar debido a su valor ecológico. En Caldera: Obispito, Quebrada León, Monte Amargo, Isla Grande de Atacama, Qda. Del Morel, | - | - | - | - | 
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | Documento primario: Sitio Web Observatorio Cuencas. Observatorio CuencasHerramienta de tratamiento de información online que permite consultar, analizar y apoyar la gestión territorial de la III Región de Atacama en General, otorgando especial énfasis a la gestión del agua en la región | - | - | - | - | 
| - | Documento primario: Sitio Web Observatorio Cuencas. Sistema de Tratamiento de la información (TORESA)Mapas temáticos y distribución territorial de las dinámicas ambientales presentes en la región | - | - | - | - | 
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | Documento primario: Búsqueda de Parques, Reservas, Monumentos, por zona. Búsqueda de Parques, Reservas, Monumentos, por zonaBúsqueda de la presencia de Parques, Monumentos o Reservas en las Regiones de Chile | - | - | - | - | 



