Pluviometría (5)
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | doc_primariokml Isoyetas Máximas 1:250.000 APRICOSTkml que indica isotermas en la comuna de Caldera | - | - | Caldera, Ciudad |  | 
| - | doc_primariokml Isoyetas Medias Anuales 1:250.000 APRICOSTkml que indica isoyetas medias anuales en la comuna de Caldera | - | - | - |  | 
| - | Documento primario: k1a. EIA: Proyecto Ampliación Planta de Cal Copiapó - Horno Cal N°2.. Precipitación diaria 1971 - 2009Datos que muestran la precipitación diaria en mm. desde 1971 a 2009 desde la estación Copiapó en la cuenca del río Copiapó y la subcuenca del río Copiapó bajo | - | - | - |  | 
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | Documento primario: Análisis crítico de la red fluviométrica Nacional: red de calidad de aguas III, IV y V Región.. Análisis crítico de la red fluviométrica Nacional: red de calidad de aguas III, IV y V Región.Análsis de la calidad del agua en las regiones mencionadas de acuerdo a sus principales ríos | - | - | Río copiapó |  | 
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | Documento primario: i4a. EIA: Proyecto de Ampliación Mina Jilguero.. Estaciones pluviométricasSe muestra la estación publiométrica más cercana al área de emplazamiento del proyecto | - | - | - |  | 



